Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Σενάριο Κλεισίματος Casual
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Παρέα 7.625.344 40 190.634 1089 7.002
2 ΠΑΚΕΠΕ 5.700.516 39 146.167 766 7.442
3 Παpέα 980.770 35 28.022 135 7.265
4 B.W 285.106 32 8.910 43 6.630
5 Prem 222.523 27 8.242 29 7.673
6 Xxcc 51.809 4 12.952 10 5.181
7 NEXT 36.053 1 36.053 5 7.211
8 ΟΠΚΕ 31.679 3 10.560 4 7.920
9 FARM 29.193 2 14.597 3 9.731
10 LIONS 26.514 5 5.303 5 5.303
11 ΜΚΟ 17.833 1 17.833 2 8.917
12 ΤΑΜΑΜ 13.780 2 6.890 3 4.593
13 j. pl 9.388 1 9.388 1 9.388
14 CRM 343 1 343 1 343
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: